Websites that block PerplexityBot
5,209 of the 65,831 readable sites in the census (7.9%) disallow PerplexityBot (Perplexity, search) from the site root in robots.txt. These feed AI answer engines that cite and link their sources. Disallowing them can take a site out of AI answers and out of the referral traffic that comes with them.
| Site | Popularity | robots.txt | Read on |
|---|---|---|---|
| aberdeennews.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| farmer.pl | Top 100,000 | 19 disallowed | 2026-10-10 |
| thetexan.news | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| austindailyherald.com | Top 100,000 | 19 disallowed | 2026-10-10 |
| lanzoup.com | Top 100,000 | 22 disallowed | 2026-10-10 |
| papamurphys.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| godairyfree.org | Top 100,000 | 11 disallowed | 2026-10-10 |
| insider.co.uk | Top 100,000 | 7 disallowed | 2026-10-10 |
| haarlemsdagblad.nl | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-10 |
| yahoo.com.cn | Top 100,000 | 12 disallowed | 2026-10-10 |
| irif.fr | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| moi.gov.cy | Top 100,000 | 21 disallowed | 2026-10-10 |
| scichina.com | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-10 |
| bnn.ca | Top 100,000 | 5 disallowed | 2026-10-10 |
| the-times.co.uk | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| resume.se | Top 100,000 | 19 disallowed | 2026-10-10 |
| propeller.hu | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| ipdb.org | Top 100,000 | 21 disallowed | 2026-10-10 |
| agweek.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| fvn.no | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| evanstonroundtable.com | Top 100,000 | 11 disallowed | 2026-10-10 |
| corren.se | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-10 |
| fcn.de | Top 100,000 | 9 disallowed | 2026-10-10 |
| theintelligencer.com | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-10 |
| centraloregondaily.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| annallergy.org | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-10 |
| thestoryoftexas.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| newsandtribune.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| archinform.net | Top 100,000 | 12 disallowed | 2026-10-10 |
| gramps-project.org | Top 100,000 | 21 disallowed | 2026-10-10 |
| cambridgeindependent.co.uk | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| psychiatryadvisor.com | Top 100,000 | 6 disallowed | 2026-10-10 |
| 27east.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| yinpinhuiju.com | Top 100,000 | 19 disallowed | 2026-10-10 |
| riipen.com | Top 100,000 | 11 disallowed | 2026-10-10 |
| parconazionale5terre.it | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| troyrecord.com | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-10 |
| brightsideofthesun.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| metabolismjournal.com | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-10 |
| universalhub.com | Top 100,000 | 9 disallowed | 2026-10-10 |
| whotv.com | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-10 |
| roaminghunger.com | Top 100,000 | 16 disallowed | 2026-10-10 |
| nten.org | Top 100,000 | 1 disallowed | 2026-10-10 |
| dotclear.org | Top 100,000 | 8 disallowed | 2026-10-10 |
| fnhk.cz | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| zaap.bio | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| actionnewsnow.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| fltimes.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| dawgsbynature.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| technobezz.com | Top 100,000 | 2 disallowed | 2026-10-10 |
| ruralradio.com | Top 100,000 | 16 disallowed | 2026-10-10 |
| ksml.fi | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-10 |
| niesr.ac.uk | Top 100,000 | 11 disallowed | 2026-10-10 |
| nielsenhayden.com | Top 100,000 | 8 disallowed | 2026-10-10 |
| libreplanet.org | Top 100,000 | 10 disallowed | 2026-10-10 |
| du.ae | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| sanin-chuo.co.jp | Top 100,000 | 22 disallowed | 2026-10-10 |
| reisereporter.de | Top 100,000 | 7 disallowed | 2026-10-10 |
| warringtonguardian.co.uk | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-10 |
| windycitygridiron.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| letelegramme.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| investorschronicle.co.uk | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-10 |
| schooljobs.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| europasur.es | Top 100,000 | 11 disallowed | 2026-10-10 |
| thedailynewsonline.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| dcourier.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| kakaobank.com | Top 100,000 | 21 disallowed | 2026-10-10 |
| bendigoadvertiser.com.au | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| russh.com | Top 100,000 | 8 disallowed | 2026-10-10 |
| sentinelandenterprise.com | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-10 |
| lanzouj.com | Top 100,000 | 22 disallowed | 2026-10-10 |
| travelfish.org | Top 100,000 | 11 disallowed | 2026-10-10 |
| meretmarine.com | Top 100,000 | 12 disallowed | 2026-10-10 |
| norfolkdailynews.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| waz-online.de | Top 100,000 | 7 disallowed | 2026-10-10 |
| skeptikon.fr | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| blueridgenow.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| dalloz.fr | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| yourcompany.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| upr.si | Top 100,000 | 21 disallowed | 2026-10-10 |
| mmajunkie.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| wdel.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| figures.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| ehso.com | Top 100,000 | 21 disallowed | 2026-10-10 |
| jdnews.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| sacredsites.com | Top 100,000 | 11 disallowed | 2026-10-10 |
| ansamed.info | Top 100,000 | 12 disallowed | 2026-10-10 |
| velleman.eu | Top 100,000 | 10 disallowed | 2026-10-10 |
| easd.org | Top 100,000 | 6 disallowed | 2026-10-10 |
| beyondtheboxscore.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| times-herald.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| royalsreview.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| veikkaus.fi | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| wlfi.com | Top 100,000 | 9 disallowed | 2026-10-10 |
| productionhub.com | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-10 |
| smartworld.it | Top 100,000 | 5 disallowed | 2026-10-10 |
| eldiadecordoba.es | Top 100,000 | 11 disallowed | 2026-10-10 |
| texomashomepage.com | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-10 |
| uowm.gr | Top 100,000 | 8 disallowed | 2026-10-10 |
| corriereadriatico.it | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| gbci.org | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| burnleyexpress.net | Top 100,000 | 8 disallowed | 2026-10-10 |
| hznu.edu.cn | Top 100,000 | 21 disallowed | 2026-10-10 |
| amestrib.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| microscopy-uk.org.uk | Top 100,000 | 15 disallowed | 2026-10-10 |
| trainsim.com | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-10 |
| produccioncientificaluz.org | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| tendanceouest.com | Top 100,000 | 9 disallowed | 2026-10-10 |
| camera-wiki.org | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| e-rara.ch | Top 100,000 | 16 disallowed | 2026-10-10 |
| crisil.com | Top 100,000 | 8 disallowed | 2026-10-10 |
| buscape.com.br | Top 100,000 | 8 disallowed | 2026-10-10 |
| aeroleads.com | Top 100,000 | 7 disallowed | 2026-10-10 |
| thetowntalk.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| przemysl.pl | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-10 |
| thisislocallondon.co.uk | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-10 |
| ifip.org | Top 100,000 | 6 disallowed | 2026-10-10 |
| birminghamal.gov | Top 100,000 | 9 disallowed | 2026-10-10 |
| tou.tv | Top 100,000 | 10 disallowed | 2026-10-10 |
| wfpl.org | Top 100,000 | 11 disallowed | 2026-10-10 |
| lapcatsoftware.com | Top 100,000 | 9 disallowed | 2026-10-10 |
| archives-pmr.org | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-10 |
| mv-voice.com | Top 100,000 | 5 disallowed | 2026-10-10 |
| guelphmercury.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| ncnewsonline.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| egullet.org | Top 100,000 | 22 disallowed | 2026-10-10 |
| thenorthwestern.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| jomo-news.co.jp | Top 100,000 | 19 disallowed | 2026-10-10 |
| foodbabe.com | Top 100,000 | 8 disallowed | 2026-10-10 |
| dja.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| dailynorseman.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| divein.com | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-10 |
| jaworzno.pl | Top 100,000 | 21 disallowed | 2026-10-10 |
| lafranceagricole.fr | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| messenger-inquirer.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| wageindicator.org | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| brewcrewball.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| crawfishboxes.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| nycpride.org | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
| durhamregion.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| kde-apps.org | Top 100,000 | 22 disallowed | 2026-10-10 |
| fox44news.com | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-10 |
| fantasiafestival.com | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-10 |
| amwell.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| nwt.se | Top 100,000 | 19 disallowed | 2026-10-10 |
| jaci-inpractice.org | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-10 |
| wokewaves.com | Top 100,000 | 11 disallowed | 2026-10-10 |
| themorningsun.com | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-10 |
| typotheque.com | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-10 |
| fox47news.com | Top 100,000 | 9 disallowed | 2026-10-10 |
| bjpenn.com | Top 100,000 | 11 disallowed | 2026-10-10 |
| lesfrontaliers.lu | Top 100,000 | 12 disallowed | 2026-10-10 |
| registercitizen.com | Top 100,000 | 12 disallowed | 2026-10-10 |
| maizenbrew.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| blessyouboys.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-10 |
| huelvainformacion.es | Top 100,000 | 11 disallowed | 2026-10-10 |
| ebay.com.my | Top 100,000 | 8 disallowed | 2026-10-10 |
| kiasma.fi | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| retronews.fr | Top 100,000 | 8 disallowed | 2026-10-10 |
| vai.com | Top 100,000 | 10 disallowed | 2026-10-10 |
| leeandlow.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-10 |
| twilog.org | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-10 |
The list shows the sites that have a page here, most popular first. This reports what the file asks. It does not show whether a crawler can actually reach the site: many sites also block crawlers at their CDN or firewall, and some crawlers ignore robots.txt.